| PRODUKT | CENA [PLN / kg] | 
|---|---|
| Aluminium plastyka | 5,50 | 
| Aluminium odlew | 5,30 | 
| Aluminium profil kolor | 7,20 | 
| Aluminium profil biały | 8,20 | 
| Aluminium felga / linka | 7,50/8,50 | 
| Aluminium chłodnice czyste | 4,00 (zabrudzone: 1,80) | 
| Aluminium puszka | 5,20 | 
| Aluminium wióry | 2,80 | 
| Aluminium chłodnica z Cu | 14,00 | 
| Miedź nawój | 30,00 | 
| Miedź piecyk | 28,00 | 
| Miedź kawałek | 31,00 | 
| Miedź millbery | 33,00 | 
| Miedź świecąca | 32,00 | 
| Mosiądz żółty | 19,00 | 
| Mosiądz pobiał | 17,00 | 
| Mosiądz chłodnice | 17,00 | 
| Brąz | 21,00 | 
| Mosiądz wióry | 16,00 | 
| Cynk | 6,00 | 
| Znal | 3,50 | 
| Ołów brudny | 3,50 | 
| Ołów czysty | 4,50 | 
| Akumulatory | 1,60 | 
| Stal nierdzewna | 3,00 | 
| Silniki elektryczne | 1,50 | 
| Kable miedziane i aluminiowe | Do wyceny | 
| Złom stalowy lekki | 0,55 | 
| Złom stalowy wsadowy | 0,70 | 
| Żeliwo | 0,70 | 
| Wióry stalowe | 0,30 | 
