| PRODUKT | CENA [PLN / kg] |
|---|---|
| Aluminium plastyka | 7,00 |
| Aluminium odlew | 7,00 |
| Aluminium profil kolor | 9,00 |
| Aluminium profil biały | 9,50 |
| Aluminium felga / linka | 10,00 / 10,50 |
| Aluminium chłodnice czyste | 5,00 (zabrudzone: 3,00) |
| Aluminium puszka | 6,00 |
| Aluminium wióry | 4,00 |
| Aluminium chłodnica z Cu | 19,00 |
| Miedź nawój | 42,00 |
| Miedź piecyk | 40,00 |
| Miedź kawałek | 43,00 |
| Miedź millbery | 46,00 |
| Miedź świecąca | 45,00 |
| Mosiądz żółty | 27,00 |
| Mosiądz pobiał | 23,00 |
| Mosiądz chłodnice | 26,00 |
| Brąz | 30,00 |
| Mosiądz wióry | 23,00 |
| Cynk | 8,00 |
| Znal | 4,00 |
| Ołów brudny | 3,50 |
| Ołów czysty | 4,50 |
| Akumulatory | 1,70 |
| Stal nierdzewna | 4,00 |
| Silniki elektryczne | 2,50 |
| Kable miedziane i aluminiowe | Do wyceny |
| Złom stalowy lekki | 0,70 |
| Złom stalowy wsadowy | 0,80 |
| Żeliwo | 0,80 |
| Wióry stalowe | 0,40 |
